<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dobot.com.my &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.dobot.com.my/v3/category/technology/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobot.com.my/v3</link>
	<description>:: doBot&#039;s chronological thoughts &#38; experience ::</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DWM-652 kepada DIR-451</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/dwm-652-kepada-dir-451/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/dwm-652-kepada-dir-451/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/dwm-652-kepada-dir-451/' addthis:title='DWM-652 kepada DIR-451 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Pada awalnya, aku dah mengalami tahap kekecewaan yang agak melampau. Dengan pengetahuan aku yang cetek nie, aku sampai 2-3 kali terlelap bila membuat setting pada pada router DIR-451, modem DWM-652 dan modem DWM-151. Akhirnya, aku telah mengetahui yang aku telah &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/dwm-652-kepada-dir-451/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/dwm-652-kepada-dir-451/' addthis:title='DWM-652 kepada DIR-451 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p align="justify">Pada awalnya, aku dah mengalami tahap kekecewaan yang agak melampau. Dengan pengetahuan aku yang cetek nie, aku sampai 2-3 kali terlelap bila membuat setting pada pada router <a href="http://www.dlink.com.my/products/?idproduct=25&amp;idCategory=178" target="_blank">DIR-451</a>, modem DWM-652 dan modem <a href="http://www.dlink.com.my/products/?idproduct=430&amp;idCategory=178" target="_blank">DWM-151</a>. Akhirnya, aku telah mengetahui yang aku telah dikencing tauke kedai kat Low Yatt. Dia cakap, router DIR-451 ngan ngan DWM-151, boleh ngam. Sepanjang hari Ahad yang lalu aku cuba, cisss&#8230;tak dapat. Bila aku buat research kat internet, firmware router tu tak support modem tu. Yang aku pun satu, tak fikir secara logik. Modem <a href="http://www.dlink.com.my/products/?idproduct=430&amp;idCategory=178" target="_blank">DWM-151</a> tu adalah modem yang paling latest D-Link keluarkan. Tapi, router tu jenis lama (kalau tak silap aku tahun 2008). Kalau difikirkan logik, memang tak leh. Benda lama mana leh support benda baru. Kalau ikut konsep, router (keluaran baru) perlu support modem (keluaran lama). Pada setting aku pulak, router (keluaran lama) perlu support modem (keluaran baru). Cisss&#8230;.</p>
<p align="justify">Jadi, aku mencari kawan aku yang aku tahu memakai modem DWM-652 (sebab kat internet cakap router nie support modem nie). Jadi, setelah perjanjian dibuat. Aku pun menukar modem baru aku ngan modem lama dia. Uwaaa&#8230;pengorbanan yang pahit. Hahahahah&#8230;Akhirnya, dapat aku setting walaupun dalam firmware terbaru router tak ada setting untuk telco Digi Broadband. Itu tak jadi masalah, setting Digi senang jek. Ingat APN Digi, iaitu &#39;Diginet&#39;. Tu jek&#8230;</p>
<p align="justify">Sekarang, ada masalah yang kedua. Tapi aku tak leh selesaikan masalah tu sekarang. Sebab kedai komputer dah tutup malam-malam nie. Masalahnya, modem ini tak mempunyai power yang cukup untuk menyala dengan sendirinya. Buat sementara waktu nie, aku cuba mencuri power laptop aku. Kalau perasan gambar di bawah tu, ada satu kabel warna kelabu. Itu adalah kabel power, yang putih tu pula adalah kabel data. Esok aku nak gi carik cable power USB. Ada jual ker? Kalau tak ada, terpaksa la pakai setting macam nie. Uwaaa&#8230;.</p>
<p align="justify">Ok la, mata dah stim. Esok aku ada meeting kat HQ lagik. Erkkk, esok ker? hari nie la&#8230; </p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://www.dobot.com.my/v3/wp-content/uploads/2010/01/IMG00002-20100119-0106.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.dobot.com.my/v3/wp-content/uploads/2010/01/IMG00002-20100119-0106.jpg" border="0" alt="yeeehaaa" title="IMG00002-20100119-0106.jpg" width="640" height="480" /></a></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px">&nbsp;</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px">
<p class="wp-caption-text">Sambungan modem ngan router (D-Link)</p>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Disclaimer: Sent from my BlackBerry&reg; via Celcom Axiata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/dwm-652-kepada-dir-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa beza EDGE Digi ngan Celcom</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/' addthis:title='Apa beza EDGE Digi ngan Celcom '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Yang atas tu test untuk Celcom. Bawah tu adalah Digi Aku tertarik dengan Digi Internet yang ditawarkan. Bukan apa, kat tempat aku nie 3G tak ada. Jadi, aku ingin mencuba Digi pulak. Abang Ipar aku pakai Digi. Bila dia balik &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/' addthis:title='Apa beza EDGE Digi ngan Celcom '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="wp-caption alignnone" style="width: 309px;"><a href="http://www.dobot.com.my/v3/wp-content/uploads/2010/01/edge.jpg"><img class="size-full aligncenter" title="edge.jpg" src="http://www.dobot.com.my/v3/wp-content/uploads/2010/01/edge.jpg" alt="Yang atas tu test untuk Celcom. Bawah tu adalah Digi" width="299" height="269" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">Yang atas tu test untuk Celcom. Bawah tu adalah Digi</p>
</div>
<p>Aku tertarik dengan Digi Internet yang ditawarkan. Bukan apa, kat tempat aku nie 3G tak ada. Jadi, aku ingin mencuba Digi pulak. Abang Ipar aku pakai Digi. Bila dia balik sini, dia online pakai Digi. Laju, lagi laju daripada Celcom.</p>
<p>Kat sini cuma ada EDGE jek. Berbanding dengan Celcom, EDGE Digi lagik laju. Tengok sendiri speed test yang aku buat nie. Jauh bezanya.</p>
<p>Kesimpulannya, EDGE Digi lagik laju dari EDGE Celcom.</p>
<p><em>Disclaimer:<br />
Sent from my BlackBerry® via Celcom Axiata.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2010/01/apa-beza-edge-digi-ngan-celcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalau potong, apa pilihan yang kita ada?</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/' addthis:title='Kalau potong, apa pilihan yang kita ada? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sekarang nie, mana-mana kita pergi manjang terlihat iklan &#8216;Sudah potong&#8217;. Semalam kat highway masa nak balik Tangkak pun sama. Sudah potong? Ish, apa la diorang nie. Suruh kita kita potong jek. Sampaikan iklan diorang pun dah kena potong. Lucah kot, &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/' addthis:title='Kalau potong, apa pilihan yang kita ada? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p align="justify">Sekarang nie, mana-mana kita pergi manjang terlihat iklan &#8216;Sudah potong&#8217;. Semalam kat highway masa nak balik Tangkak pun sama. Sudah potong? Ish, apa la diorang nie. Suruh kita kita potong jek. Sampaikan iklan diorang pun dah kena potong. Lucah kot, pada aku tak lucah la. Mungkin pada sesetengah pihak tu nampak macam lucah.</p>
<p align="justify">Aku sebenarnya nak potong. Tapi, kalau aku potong? Aku nak pakai apa? Dah tak ada dah&#8230; Jadi??? Perlukah aku potong? Aku rasa buat masa sekarang mereka tak perlu lah suruh orang potong. Sebab, jika kita potong apa kita nak pakai melainkan pilihan yang ada sekarang. Andaikata kawasan liputan P1 lebih meluas, aku akan potong. Ini kerana, aku tak tahan ngan stimix berukband yang sedia ada sekarang.  Tapi, itu pilihan yang kita ada.</p>
<p align="justify">Hari ini, aku renew akaun Rapidshare aku. Bila aku nak download, wahhh&#8230; Terkejut aku, sebab tmnut dah capped domain rapidshare ngan megaupload. Aku post status kat twitter, Alhamdulillah @Sherrina dan @perempuanemosi memberi respon. Mereka cakap, tmnut dah capped. Ahhh&#8230; Aku tak puas hati, aku call member aku yang kaki download. Dia cakap memang pun stimix berukband dah throttle rapidshare. Tapi, dia ajar aku cara nak bypass benda nie. Aku cuba, menjadi akhirnya. Dan, aku kembali tersenyum sambil mendownload siri House MD episod 9 musim 6.</p>
<p align="justify">Aku terpikir, nak pakai Maxis Broadband wire la. Abang ipar aku ada pakai, dia kata puas hati. So, ada kengkawan lain yang dah pakai?</p>
<p align="justify">Info daripada <a href="http://amanz.my/2009/12/streamyx-mengehadkan-penggunaan-bandwith/" target="_blank">Amanz</a>, Stimix tu akan adakan <strong>Fair Usage Policy</strong>. Lepas nie, confirm aku akan tukar line!!!  mereka pun tak confirm berapa limit bandwidth!!! taik la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2009/12/kalau-potong-apa-pilihan-yang-kita-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gila Facebook</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2009/03/gila-facebook/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2009/03/gila-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 07:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2009/03/gila-facebook/' addthis:title='Gila Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aku pun tak ingat, sejak bila aku mula menggunakan internet. Dalam tahun 2002 aku diperkenalkan kepada Friendster. Salah satu platform bersosial di dalam internet. Aku gila kejap kat Frienster. Lepas tu, aku dah boring guna Friendster. Lepas Friendster, ada pulak &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2009/03/gila-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2009/03/gila-facebook/' addthis:title='Gila Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p align="justify">Aku pun tak ingat, sejak bila aku mula menggunakan internet. Dalam tahun 2002 aku diperkenalkan kepada Friendster. Salah satu platform bersosial di dalam internet. Aku gila kejap kat Frienster. Lepas tu, aku dah boring guna Friendster. Lepas Friendster, ada pulak platform baru untuk bersosial di alam maya. Ia dinamakan MySpace. Erkk&#8230;ini lagi la aku tak suka. Aku melekat kejap jek, sebab utama aku tak dok lama kat sini kerana <em>loading interface</em> yang agak lembab. Nak bukak pun lembab, kena pulak ada beberapa <em>&#39;jakun&#39;</em> yang menghias MySpace dia dengan pelbagai hiasan. Seperti lagu-lagu yang memekakkan telinga, flash clip yang berjam-jam nak bukak dan lelain lagik yang melembabkan kita untuk membuka MySpace.</p>
<p align="justify">Lepas MySpace, aku diperkenalkan kepada Facebook. Haa..yang nie aku gila. Hingga sekarang aku gila. Tak tau kenapa, tapi aku akan membuka Facebook setiap hari. Sehinggakan, blog aku pun aku jarang bukak hari-hari berbanding Facebook. Apa ubat senyonyong yang digunakan oleh Mark Zuckerberg yek??? sehingga Facebook menjadi kegilaan serata dunia??? Sehinggakan Presiden Obama pun menggunakan Facebook untuk kempen pilihanrayanya. Selain daripada tu, Microsoft jugak menggunakan Facebook dalam OS terbarunya iaitu Windows 7. Dell jugak menggunakan Facebook. Pelikkan, syarikat gergasi yang telah lama menggunakan perkhidmatan yang baru setahun jagung. Antara fakta menarik mengenai Mark Zuckerberg, CEO Facebook adalah :-</p>
<div align="justify">
<ol>
<li>Lahir pada 14 May 1984. Fuh&#8230;muda gila.</li>
<li>Melancarkan Facebook di dalam bilik asrama dia jek. Tak perlu buat majlis pelancaran besar-besaran macam pelancaran kereta proton.</li>
<li>Dituduh oleh rakan sekelas tentang mencuri idea mengenai Facebook. Zuckerberg pernah beberapa kali hendak disaman oleh <a href="http://www.connectu.com/" target="_blank">ConnectU</a> (rakan sekelas beliau).</li>
<li>Forbes meletakkan Zuckerberg sebagai orang yang ke 321 terkaya kat US. Hartanya adalah sebanyak USD1.5 billion. Fuh&#8230;.kagum den.</li>
</ol></div>
<p align="justify">Hebatkan??? pengaruh sesuatu Facebook. Apa yang aku suka mengenai Facebook??? antaranya adalah antaramuka yang mudah dibuka, real time update, ada byk feed dan boleh intergrated dengan website lain macam Flickr. So, kepada kengkawan yang lain, jum pakai Facebook. Hahahahah, penulis tidak dibayar royalti oleh Mark Zuckerberg untuk mempromosi Facebook di dobot.com.my. Antara fakta menarik mengenai Facebook.</p>
<div align="justify">
<ol>
<li>175 juta orang menggunakan Facebook serata dunia. Lebih kurang populasi Brazil, apatah lagik dibandingkan dengan populasi Malaysia.</li>
<li>70% daripada mereka adalah mereka yang duduk di luar US.</li>
<li>Pengguna yang berumur 18-24 tahun kebanyakkan menghabiskan purata masa selama 169 minit sebulan menggunakan Facebook berbanding Google News hanya 10 minit sebulan.</li>
<li>Pengguna yang mengupdate &#39;status&#39; setiap hari adalah 15 juta. Termasuk aku la tu, heheheheh&#8230;</li>
<li>Peringkat umur yang menggunakan Facebook secara mendadak adalah wanita berumur 55 tahun ke atas. Haaa, orang tua pun guna Facebook nie. Nak suruh mak aku guna la lepas nie.</li>
</ol></div>
<p align="justify">Apa-apahal pun, kita sekali lagi dipengaruhi oleh unsur Yahudi. Walaupun, server Facebook di US. Namun Mark Zuckerberg merupakan salah seorang alumni <a href="http://www.aepi.org" target="_blank">Alpha Epsilon Pi</a>. Antara fungsi Alpha Epsilon adalah, <em>&quot;Alpha Epsilon Pi&rsquo;s role is to encourage the Jewish student to remain dedicated to Jewish ideals, values, and ethics and to prepare the student to be one of tomorrow&rsquo;s leaders so that he may help himself, his family, his community, and his people&quot;</em>. Aku malas nak komen pasal nie, sebab apa yang kita gunakan hari ini, nak tak nak, masih ada unsur Yahudi, macam laptop/komputer yang korang guna masa baca blog aku nie.</p>
<p align="justify"><font color="#990000"><em>Pstt&#8230;aku cuma add kengkawan dalam Facebook aku. Aku mohon maaf jika aku reject mereka yang aku tidak kenal.</em></font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2009/03/gila-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2009/02/kaspersky/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2009/02/kaspersky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2009/02/kaspersky/' addthis:title='Kaspersky '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Siapa kata Kaspersky satu anti virus yang kuat??? Haa&#8230;ini bukti dia. Sedangkan website dia boleh kena hack, inikan pula komputer/laptop kita yang jarang-jarang diupdate. Dalam screenshot nie, adalah masa July 2008. Bebaru nie, Kaspersky US pulak yang kena. So, renung-renungkan &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2009/02/kaspersky/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2009/02/kaspersky/' addthis:title='Kaspersky '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Siapa kata Kaspersky satu anti virus yang kuat??? Haa&#8230;ini bukti dia. Sedangkan website dia boleh kena hack, inikan pula komputer/laptop kita yang jarang-jarang diupdate.</p>
<p align="center"><a href="http://www.dobot.com.my/gambar/blog/kaspersky.jpg" target="_blank"><img src="http://www.dobot.com.my/gambar/blog/kaspersky.jpg" border="0" width="554" height="350" /></a></p>
<p align="justify">Dalam screenshot nie, adalah masa July 2008. Bebaru nie, <a href="http://hackersblog.org/2009/02/07/usakasperskycom-hacked-full-database-acces-sql-injection/" target="_blank">Kaspersky US</a> pulak yang kena. So, renung-renungkan la, mana yang elok.</p>
<p align="left">Sumber : <a href="http://blogs.zdnet.com/security/?p=1516" target="_blank">ZDnet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2009/02/kaspersky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerja dan Flickr</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2008/10/kerja-dan-flickr/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2008/10/kerja-dan-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2008/10/kerja-dan-flickr/' addthis:title='Kerja dan Flickr '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Hari ini dah hari raya ke-6. Hari ini jugak aku telah memulakan tugasan pertama aku selepas aku bercuti hampir seminggu. Memula tu, terasa macam malas nak kerja. Tapi, dipikirkan balik sebab ada beberapa tugasan yang perlu diselesaikan, jadi aku melangkah &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2008/10/kerja-dan-flickr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2008/10/kerja-dan-flickr/' addthis:title='Kerja dan Flickr '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p align="justify">Hari ini dah hari raya ke-6. Hari ini jugak aku telah memulakan tugasan pertama aku selepas aku bercuti hampir seminggu. Memula tu, terasa macam malas nak kerja. Tapi, dipikirkan balik sebab ada beberapa tugasan yang perlu diselesaikan, jadi aku melangkah bak perwira menuju ke Kangar, Perlis hari ini. Tujuannya, nak pergi tengok lembu kat sana. <em>Ehh? dah tak ada lembu lain kat Malaysia ker sekarang nie Bot???</em> Jawapannya, tak ada. Masa hari Mantai Perdana kat Seremban tempoh hari. Dalam beberapa jam, kesemua daging habis dijual. Begitu juga dengan temuramah aku dengan beberapa sang algojo <em>(tukang sembelih)</em> di sekitar Negeri Sembilan. Mereka mengatakan, menjelang tengah hari pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan, boleh dikatakan purata 3 ekor boleh dijual, dilapah dan dicincang sebelum 12 tengah hari. Ini bermakna, bekalan daging kita amat-amat diperlukan buat masa sekarang.</p>
<p align="justify">Pada masa aku menaip ini, aku berada di dalam bilik hotel. Mata nak lelap, tapi tak mengantuk. Nasib baik ada wireless internet. Nak harapkan Celcom Broadband aku, jangan harap la. manjang dalam mode GPRS jek. Slow gilee. Jam menunjukkan hampir 2 pagi. Driver aku dah tidur kat sebelah. Agaknya, penat sangat kot drive tadi. Aku manjang tidur jek dalam kereta tadi. Tak tau la berapa kelajuan sesaat driver aku bawak tadi. Yang pasti, aku nak cepat sampai sebab bosan dok dalam kereta lelama. Jadi, bila kita bosan. Kita tidur la. Aku rasa, 70% masa dalam perjalanan tadi aku tidur. Hehehe, manafaatkan masa sepenuhnya di dalam kereta.</p>
<p align="justify">Oh lupa, aku nak bagi tau. Aku telah membeli online photo album di dalam dunia maya ini. RM90 setahun. Ini bermakna, sebulan adalah RM7.50. Aku bagi tau orang rumah aku, aku ada beli online photo album. Dia marah kat aku balik. Dia kata membazir. Terus terang aku katakan, RM7.50 lagi murah dari rokok Marlboro Light 20. Bagi aku tak membazir, ini kerana aku gembira dengan fungsi yang ditawarkan. Antara fungsi yang ditawarkan jaminan keselamatan. Selama ini, aku cukup risau bila menggunakan online photo album yang di<em>setup</em> oleh aku sendiri. Ini kerana, jika berlaku beberapa masalah. Aku pasti tidak dapat membaikinya. Dan, gambar itu akan hilang selamanya. Dengan Flickr, mereka menjanjikan keselamatan gambar itu.</p>
<p align="justify">Selain daripada itu, flickr menawarkan cara upload yang pantas dan cepat sekali. Aku tidak perlu mengecilkan gambar untuk mengupload gambar. Snap, transfer dan upload. Apa yang aku suka, ia akan upload dengan data exif sekali. Ini memudahkan aku dan pelawat membaca exif gambar tersebut.</p>
<p align="justify">Ada beberapa lagi keistimewaan flickr ini sehingga aku jatuh cinta dengannya. Tak percaya. Cuba la. Korang boleh melawat online photo album aku yang baru <a href="http://www.flickr.com/dobot/" target="_blank">di sini</a> (<a href="http://www.flickr.com/dobot/" target="_blank">http://photo.dobot.com.my</a>).</p>
<p><font color="#663300"><em>Nota selitan: Penulis tida mendapat sebarang bayaran pun di dalam usaha mempromosikan Flickr ini. Ia semata-mata adalah pendapat penulis.</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2008/10/kerja-dan-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebarkan firefox</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2008/06/sebarkan-firefox/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2008/06/sebarkan-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doBot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobot.com.my/v3/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2008/06/sebarkan-firefox/' addthis:title='Sebarkan firefox '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Selama ini aku menggunakan perisian Firefox secara percuma. Dan, dah hampir 3 tahun aku menggunakan firefox. Aku suka browser ini berbanding Internet Explorer. Jadi, sepanjang 3 tahun nie, Firefox tak pernah mengenakan satu sen pun bayaran kepada aku dan mereka &#8230; <a href="http://www.dobot.com.my/v3/2008/06/sebarkan-firefox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.dobot.com.my/v3/2008/06/sebarkan-firefox/' addthis:title='Sebarkan firefox '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p align="center"><img src="http://www.dobot.com.my/gambar/blog/logoff.jpg" border="0" width="416" height="145" /></p>
<p align="justify">Selama ini aku menggunakan perisian Firefox secara percuma. Dan, dah hampir 3 tahun aku menggunakan firefox. Aku suka browser ini berbanding Internet Explorer. Jadi, sepanjang 3 tahun nie, Firefox tak pernah mengenakan satu sen pun bayaran kepada aku dan mereka yang menggunakan Firefox.</p>
<p align="justify">Oleh yang demikian, aku ingin mengajak kengkawan aku bersama-sama kita memuat-turun perisian Firefox version 3 pada keesokkan hari (17 Jun 2007) kerana, mereka (pembuat firefox) akan mencatatkan rekod muat turun terbanyak dalam masa 24 jam. Apasalahnya kita support mereka, walhal sesen pun tak pernah keluar duit kita. Beginilah cara kita boleh support Firefox. Moh pakai Firefox 3.</p>
<p align="justify">Sehingga kini seramai 1,295,791 orang telah memasukkan diri dalam senarai pendownload. Di Malaysia sahaja, sebanyak 7,417 orang telah mendaftar. Untuk mendaftar, pergi ke lama <a href="http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/" target="_blank">&#39;Download Day</a>&#39;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dobot.com.my/v3/2008/06/sebarkan-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyedut bandwidth</title>
		<link>http://www.dobot.com.my/v3/2008/01/penyedut-bandwidth/</link>
		<comments>http://www.dobot.com.my/v3/2008/01/penyedut-bandwidth/#comments</comments>
